Guide des Tailles
Trouvez votre taille parfaite pour un maximum de confort sur le vélo
Pourquoi bien choisir sa taille ?
Un équipement cycliste bien ajusté est essentiel pour votre confort et vos performances. Nos vêtements sont conçus pour épouser parfaitement votre corps, réduire la résistance au vent et améliorer votre aérodynamisme.
Conseils importants
- Attention : Nos tailles sont en standard asiatique, généralement plus petites que les tailles européennes
- Si vous êtes entre deux tailles, nous recommandons de prendre la taille supérieure
- Les maillots et cuissards sont conçus pour être ajustés (coupe cycliste)
- En cas de doute, consultez notre équipe ou lisez les avis clients sur chaque produit
Comment prendre vos mesures ?
Mesurez horizontalement au point le plus large de la poitrine, en passant sous les aisselles et sur les omoplates.
Mesurez au niveau de la partie la plus étroite de votre taille, généralement juste au-dessus du nombril.
Mesurez horizontalement au point le plus large de vos hanches et fessiers.
Pieds nus, dos contre un mur, mesurez du sol jusqu'à l'entrejambe (partie haute de l'intérieur de la cuisse).
Maillots (Tailles Asiatiques)
| Taille Asie | Équiv. EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Stature (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | XS | 94-99 | 80-85 | 175-180 |
| L | S | 99-104 | 85-90 | 180-185 |
| XL | M | 104-109 | 90-95 | 185-190 |
| 2XL | L | 109-114 | 95-100 | 190-195 |
| 3XL | XL | 114-120 | 100-106 | 195-200 |
| 4XL | 2XL | 120-126 | 106-112 | 200-205 |
| 5XL | 3XL | 126-132 | 112-118 | 205-210 |
Cuissards (Tailles Asiatiques)
| Taille Asie | Équiv. EU | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | XS | 80-85 | 97-102 | 78-81 |
| L | S | 85-90 | 102-107 | 81-84 |
| XL | M | 90-95 | 107-112 | 84-87 |
| 2XL | L | 95-100 | 112-117 | 87-90 |
| 3XL | XL | 100-106 | 117-123 | 90-93 |
| 4XL | 2XL | 106-112 | 123-129 | 93-96 |
| 5XL | 3XL | 112-118 | 129-135 | 96-99 |
Vestes & Gilets (Tailles Asiatiques)
| Taille Asie | Équiv. EU | Tour de poitrine (cm) | Longueur dos (cm) | Coupe recommandée |
|---|---|---|---|---|
| M | XS | 94-99 | 70-72 | Normale |
| L | S | 99-104 | 72-74 | Normale |
| XL | M | 104-109 | 74-76 | Confortable |
| 2XL | L | 109-114 | 76-78 | Confortable |
| 3XL | XL | 114-120 | 78-80 | Confortable |
| 4XL | 2XL | 120-126 | 80-82 | Ample |
| 5XL | 3XL | 126-132 | 82-84 | Ample |
Besoin d'aide ?
Notre équipe est là pour vous conseiller sur le choix de votre taille.
Nous contacterÉchange facile
Taille non adaptée ? Échangez votre article sous 30 jours sans frais.
Politique de retour